Servidores
Servidores do quadro de pessoal da Câmara Municipal
| SERVIDOR | CARGO / FUNÇÃO | LOTAÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | CARGA HORÁRIA |
|---|---|---|---|---|
| Adriana de Freitas | Assessora Legislativo I | Câmara Municipal | 01/06/2012 | 40h |
| Cléia da Silva Araújo | Auxiliar de Serviços Gerais | Câmara Municipal | 01/06/2012 | 40h |
| Emiliana Santiago de Souza | Assessor Legislativo II | Câmara Municipal | 14/05/2012 | 40h |
| Fabiano Fragoso | Diretor do Legislativo | Câmara Municipal | 04/01/2016 | 40h |
| Ilda Macedo Ferreira Passe | Auxiliar de Serviços Gerais | Câmara Municipal | 22/04/2021 | 40h |
| Ismael de Castro Girardi | Assessor Legislativo II | Câmara Municipal | 24/03/2023 | 40h |
| Leila Valente Rigolon | Assessor Contábil Legislativo | Câmara Municipal | 01/06/2012 | 40h |
| Marco José de Souza Almeida | Assessor Legislativo II | Câmara Municipal | 19/01/2016 | 40h |
| Maria Cristina Corrêa Sarmento | Assessor de Relações Públicas | Câmara Municipal | 14/05/2012 | 40h |
| Marcelo Torres | Assessor Legislativo I | Câmara Municipal | 17/12/2020 | 40h |
| Flora Soares Guimarães | Procuradora do Legislativo | Câmara Municipal | 22/01/2018 | 40h |
| Paula Soares Knop | Assessor Legislativo I | Câmara Municipal | 01/10/2015 | 40h |
| Rafaela Silveira da Costa | Assistente de Apoio Legislativo I | Câmara Municipal | 01/06/2012 | 40h |
| Rodrigo Menezes Costa Caçador | Assistente de Apoio Legislativo II - Informática | Câmara Municipal | 01/06/2012 | 40h |
Remuneração dos Servidores - Portal da Transparência
Padrão Remuneratório dos Cargos e Funções